AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยาปิรันก้า | เสมอ | อีซี ยูเวนตูเด้ 2 | ยาปิรันก้า | เสมอ | อีซี ยูเวนตูเด้ 2 | |
![]() | 18.58% | 34.91% | 46.51% | 81.42% | 65.09% | 53.49% |
![]() | 81.46% | 64.63% | 53.91% | 81.46% | 64.63% | 53.91% |
![]() | 42.90% | 33.77% | 23.33% | 85.81% | 67.53% | 46.66% |
![]() | 59.34% | 67.58% | 73.08% | 81.32% | 64.85% | 53.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.55 |
3.40 3.60 |
4.20 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.75 1.00 |
0.80 0.80 |
1.73 1.53 |
3.25 3.40 |
4.33 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.99 |
0.50 1.00 |
0.99 0.79 |
1.73 1.53 |
3.30 3.40 |
4.30 5.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 |
1.00 |
0.72 |
1.53 |
3.50 |
5.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.97 |
0.75 1.00 |
0.77 0.78 |
1.78 1.57 |
3.35 3.50 |
4.40 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.55 |
3.50 3.80 |
4.30 5.75 |
[BRA D3B-4] ยาปิรันก้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.0% |
อีซี ยูเวนตูเด้ 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |